| トップ | 閉校した学校 | 審議会答申 | 教育行政施策 | 板橋区・板橋区教育委員会 | 意識欠如、能力欠如、信用失墜、保護者・ | |||||||||||||||||||
| の対応 | 地域住民への迎合、無責任、市場原理 | |||||||||||||||||||||||
| 板橋区が行う学校統廃合 | 板橋区の違法行為 | 小規模校 | 板橋第五中学校 | |||||||||||||||||||||
| 街頭演説 | ||||||||||||||||||||||||
| 板橋区の教育行政施策 | ||||||||||||||||||||||||
学校選択制 |
||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健は、平成28年10月31日、東京地方裁判所に提出した準備書面(1)で、 | ||||||||||||||||
| 「板橋区教育委員会は、『学校選択制の見直しについて』(甲39)においては、学校選 | ||||||||||||||||
| 択制の制度運営上の課題として捉えているのであって、学校選択制の弊害とは捉えていな | ||||||||||||||||
| い。学校選択制は、文科省の指導に従った施策であり、保護者の学校選択権行使に制限を | ||||||||||||||||
| 加えないものである」を主張した。 | ||||||||||||||||
| 〇 板橋区は、学校選択制を、文科省の指導に従い、保護者の学校選択権行使を保障するた | ||||||||||||||||
| めに、行なっているようである。 | ||||||||||||||||
| 〇 板橋区の学校選択制は、小学校:隣接区域選択制、中学校:自由選択制である。 | ||||||||||||||||
| 小学校の隣接区域選択制は「従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の学校に | ||||||||||||||||
| ついて選択を認めるもの」である。 | ||||||||||||||||
| 中学校の自由選択制は「板橋区内の全ての学校について選択を認めるもの」である。 | ||||||||||||||||
| 〇 令和2年、東京23区の小学校で学校選択制を実施していない区が11ある。 | ||||||||||||||||
| 千代田区、新宿区、文京区、台東区、練馬区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、 | ||||||||||||||||
| 北区、葛飾区である。 | ||||||||||||||||
| 板橋区の隣接区、練馬区、北区は小学校で学校選択制を実施していない。 | ||||||||||||||||
| 〇 令和2年、東京23区の中学校で学校選択制を実施していない区が6ある。 | ||||||||||||||||
| 大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、葛飾区である。 | ||||||||||||||||
| 板橋区の隣接区、北区は中学校で学校選択制を実施していない。 | ||||||||||||||||
| 〇 学校選択制を実施していない11の区、千代田区、新宿区、文京区、台東区、練馬区、 | ||||||||||||||||
| 大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、葛飾区は、文科省の学校選択制の指導に従っ | ||||||||||||||||
| ていないことになる。 | ||||||||||||||||
| 保護者の学校選択権行使に制限を加えていることになる。 | ||||||||||||||||
| 〇 「文科省の学校選択制についての指導」とは何か? | ||||||||||||||||
| 「公立小中学校における、保護者の学校選択権行使」とは何か? | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健は、文科省・東京都に言われれば言われた通りにし、保護者に言われれば言 | ||||||||||||||||
| われた通りにする。自分の頭で教育行政を考えていない。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健、副区長橋本正彦、教育長中川修一は、文科省の指導に従い、保護者の学校 | ||||||||||||||||
| 選択権行使を保障して、学校選択制を推進する前に、全ての板橋区立学校で同等の教育が | ||||||||||||||||
| 受けられるように教育環境を整備すべきである。 | ||||||||||||||||
| 整備する教育環境は、適正な学校規模、校舎・校地、施設・設備である。 | ||||||||||||||||
| それが、地方公共団体が行なう義務である。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健、副区長橋本正彦、教育長中川修一は己の義務を果たさず、保護者に「好き | ||||||||||||||||
| な学校に行っていいですよ」と言っている。 | ||||||||||||||||
| 〇 板橋区教育委員会の令和3年入学案内「新入学に関するご案内2020」によると、小 | ||||||||||||||||
| 学校、中学校とも入学予定校は「通学区域校への入学を原則とします」である。 | ||||||||||||||||
| 小学校については、「隣接校に入学すると多くのデメリットもあります」として例を挙 | ||||||||||||||||
| げている。 | ||||||||||||||||
| ・変更する学校が入学予定校より遠くなる場合、登下校の時間や安全面が負担になります。 | ||||||||||||||||
| ・下校後や休みの日にお友達と遊ぶ場所が自宅周辺ではなく、離れたところになります。 | ||||||||||||||||
| ・お祭り等の地域の行事に参加する場合、学校のお友達とは日程がずれたり、一緒に行く | ||||||||||||||||
| ことが難しくなることがあります。 | ||||||||||||||||
| ・中学校の通学区域が違う小学校に変更した場合、みんなが行く中学校を希望しても自分 | ||||||||||||||||
| だけ入れない可能性があります。 | ||||||||||||||||
| 学校選択制を利用して欲しくないようである。 | ||||||||||||||||
| これは、保護者の学校選択権行使に制限を加えているのではないか? | ||||||||||||||||
| 〇 令和2年5月1日現在、小規模小学校が8校ある。 | ||||||||||||||||
| 新河岸小学校(学級数7、児童数206人)、板橋第二小学校(学級数6、児童数205人)、 | ||||||||||||||||
| 板橋第七小学校(学級数8、児童数272人)、上板橋小学校(学級数7、児童数205人)、 | ||||||||||||||||
| 弥生小学校(学級数9、児童数249人)、向原小学校(学級数8、児童数215人)、赤塚新 | ||||||||||||||||
| 町小学校(学級数9、児童数236人)、高島第五小学校(学級数7、児童数185人)である。 | ||||||||||||||||
| 〇 学校選択制により、小規模小学校がさらに小規模化することを防ぐためであろう。 | ||||||||||||||||
| 〇 板橋区の教育行政施策は、その場しのぎの、子どもだましである。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健、副区長橋本正彦、教育長中川修一は、板橋区立学校の学校規模を長期的に | ||||||||||||||||
| 安定させる教育行政施策を実施する能力がない。 | ||||||||||||||||
板橋第四中学校 |
| 板橋第四中学校 在籍生徒数 | ||||||||
| 年度 | 合計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||
| 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | |
| 平成元年 | 10 | 366 | 3 | 108 | 3 | 115 | 4 | 143 |
| 2年 | 10 | 357 | 4 | 137 | 3 | 104 | 3 | 116 |
| 3年 | 10 | 348 | 3 | 108 | 4 | 137 | 3 | 103 |
| 4年 | 10 | 345 | 3 | 101 | 3 | 106 | 4 | 138 |
| 5年 | 9 | 324 | 3 | 117 | 3 | 101 | 3 | 106 |
| 6年 | 8 | 294 | 2 | 74 | 3 | 119 | 3 | 101 |
| 7年 | 8 | 290 | 3 | 95 | 2 | 76 | 3 | 119 |
| 8年 | 7 | 240 | 2 | 73 | 3 | 91 | 2 | 76 |
| 9年 | 7 | 215 | 2 | 54 | 2 | 73 | 3 | 88 |
| 10年 | 6 | 189 | 2 | 63 | 2 | 53 | 2 | 73 |
| 11年 | 6 | 169 | 2 | 54 | 2 | 62 | 2 | 53 |
| 12年 | 5 | 154 | 1 | 33 | 2 | 56 | 2 | 65 |
| 13年 | 5 | 136 | 2 | 45 | 1 | 34 | 2 | 57 |
| 14年 | 4 | 116 | 1 | 36 | 2 | 47 | 1 | 33 |
| 15年 | 4 | 117 | 1 | 35 | 1 | 33 | 2 | 49 |
| 16年 | 3 | 69 | 1 | 5 | 1 | 30 | 1 | 34 |
| 17年 | 2 | 36 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 32 |
| 18年 | 閉 校 | |||||||
| ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。 | ||||||||
| ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。 | ||||||||
| 〇 板橋第四中学校は平成13年から平成17年まで5年間、「早急な対応を要する規模」、 | ||||||||||||||||
| 小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。 | ||||||||||||||||
| 〇 「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」 | ||||||||||||||||
| は、東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置委員会が平成13年答申で示した基準である。 | ||||||||||||||||
| 同審議会は小規模校の下限を設定した理由を、「小規模化が著しい場合には、規模の特性 | ||||||||||||||||
| のデメリット部分が顕在化して、指導面や運営面の工夫、努力だけで対応していくことは、 | ||||||||||||||||
| 困難であると考える。よって、本審議会としては、適正規模実現に向けて、早急な対応を要 | ||||||||||||||||
| する規模として、小規模校の下限を設けるものである。」とした。 | ||||||||||||||||
| 〇 板橋区は平成16年に「学校選択制」を導入した。同時に、「板橋区立小学校及び中学校 | ||||||||||||||||
| の就学指定校変更等取扱基準」を施行した。 | ||||||||||||||||
| 〇 「板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準」4条は、就学指定校変更の要 | ||||||||||||||||
| 件に「学校の統廃合の影響を受ける場合」(別表第1、5、1)を挙げている。 | ||||||||||||||||
| 就学指定校が「学校統廃合の影響を受ける場合」は、保護者の申出により、就学指定校を | ||||||||||||||||
| 変更することができる。 | ||||||||||||||||
| 〇 同基準5条は、転校許可の要件に「学校の統廃合の影響を受ける場合」(別表第2、4、 | ||||||||||||||||
| 3)を挙げている。 | ||||||||||||||||
| 在学している板橋区立学校が「学校統廃合の影響を受ける場合」は、保護者の申出により、 | ||||||||||||||||
| 外の板橋区立学校に転校することができる。 | ||||||||||||||||
| 〇 板橋区が学校選択制を導入した平成16年に、板橋第四中学校の新入生は5人となった。 | ||||||||||||||||
| 〇 板橋第四中学校は平成12年、新入生33人、単学級となり、平成15年の新入生は35 | ||||||||||||||||
| 人であった。しかし、平成16年、新入生5人は劇的な減少であった。 | ||||||||||||||||
| 〇 平成17年、板橋第四中学校は、1学年生徒0人、2学年生徒4人、3学年生徒32人、 | ||||||||||||||||
| 2学年と3学年の二学年体制となった。 | ||||||||||||||||
| 平成18年に、板橋第四中学校は閉校した。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長石塚輝雄、教育長佐藤廣は、小規模校板橋第四中学校を淘汰するために、「学校選択 | ||||||||||||||||
| 制」、「板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準」を利用した。 | ||||||||||||||||
| 保護者の学校選択権行使を利用して、学校規模の決定を市場原理に委ね、過小規模となっ | ||||||||||||||||
| た板橋第四中学校を閉校した。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健は、平成30年1月31日、東京高等裁判所に提出した準備書面で「平成17 | ||||||||||||||||
| 年板橋第四中学校の新入生が0人となったことを、『新入生を募集しなかったのではなく、 | ||||||||||||||||
| 入学者が0であっただけである。』」を主張した。 | ||||||||||||||||
| 区長坂本健の主張は、「平成17年板橋第四中学校の1学年生徒が0人となったのは、保 | ||||||||||||||||
| 護者の学校選択権行使の結果であり、板橋区には何の責任もない。」というものである。 | ||||||||||||||||
| 板橋区は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施策を実施するのでは | ||||||||||||||||
| なく、保護者の学校選択権行使を利用して小規模校を淘汰した。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長石塚輝雄、区長坂本健は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政施 | ||||||||||||||||
| 策を実施する能力がない。 | ||||||||||||||||
大山小学校 |
| 大山小学校 在籍児童数 | ||||||||||||||
| 年度 | 合計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | |||||||
| 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | |
| 平成10年 | 12 | 334 | 2 | 52 | 2 | 51 | 2 | 53 | 2 | 50 | 2 | 52 | 2 | 76 |
| 11年 | 12 | 302 | 2 | 43 | 2 | 53 | 2 | 54 | 2 | 53 | 2 | 48 | 2 | 51 |
| 12年 | 12 | 288 | 2 | 41 | 2 | 46 | 2 | 53 | 2 | 51 | 2 | 50 | 2 | 47 |
| 13年 | 12 | 302 | 2 | 57 | 2 | 44 | 2 | 47 | 2 | 52 | 2 | 51 | 2 | 51 |
| 14年 | 12 | 292 | 2 | 43 | 2 | 59 | 2 | 43 | 2 | 48 | 2 | 50 | 2 | 49 |
| 15年 | 11 | 282 | 1 | 40 | 2 | 43 | 2 | 59 | 2 | 41 | 2 | 48 | 2 | 51 |
| 16年 | 10 | 256 | 1 | 22 | 1 | 41 | 2 | 43 | 2 | 58 | 2 | 42 | 2 | 50 |
| 17年 | 10 | 246 | 33 | 25 | 40 | 45 | 59 | 44 | ||||||
| 通常学級数9、通常学級在籍児童数242 | ||||||||||||||
| 心障学級数1、心障学級在籍児童数4 | ||||||||||||||
| 18年 | 11 | 232 | 26 | 34 | 28 | 42 | 43 | 59 | ||||||
| 通常学級数9、通常学級在籍児童数223 | ||||||||||||||
| 心障学級数2、心障学級在籍児童数9 | ||||||||||||||
| 19年 | 10 | 207 | 27 | 27 | 34 | 30 | 43 | 46 | ||||||
| 通常学級数8、通常学級在籍児童数195 | ||||||||||||||
| 特別支援学級数2、特別支援学級在籍児童数12 | ||||||||||||||
| 20年 | 7 | 166 | 1 | 15 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 31 | 1 | 25 | 2 | 43 |
| 21年 | 6 | 132 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 30 | 1 | 23 |
| 22年 | 6 | 119 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 30 |
| 23年 | 6 | 89 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 23 | 1 | 24 |
| 24年 | 6 | 62 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 23 |
| 25年 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 26年 | 閉 校 | |||||||||||||
| ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。 | ||||||||||||||
| ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。 | ||||||||||||||
| ただし、平成17年度・平成18年度・平成19年度は、心障学級(特別 | ||||||||||||||
| 支援学級)に在籍した児童を含めた。 | ||||||||||||||
| 〇 大山小学校は平成21年から平成25年まで5年間、「早急な対応を要する規模」、小規 | ||||||||||||||||
| 模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。 | ||||||||||||||||
| 〇 平成24年1学年児童1人、2学年児童5人、3学年児童9人、4学年児童13人、5学 | ||||||||||||||||
| 年児童11人、6学年児童23人であった。 | ||||||||||||||||
| 平成25年には2学年と3学年が複式学級を編制する見込みであった。 | ||||||||||||||||
| 〇 教育長北川容子は平成24年度末に大山小学校を閉校しようとしたが、うまくいかなかっ | ||||||||||||||||
| た。 | ||||||||||||||||
| 〇 そこで、教育長北川容子は平成25年度に大山小学校を閉校させる目的を持って、入学案 | ||||||||||||||||
| 内パンフレットに「大山小学校では平成24年4月に、保護者、地域・学校関係者、学校長、 | ||||||||||||||||
| 教育委員会事務局で構成された『大山小学校教育環境協議会』を設置し、学校規模の適正化 | ||||||||||||||||
| にむけて検討を進めてきました。平成25年度の新入学の児童数が20人程度以上の場合に | ||||||||||||||||
| は学校が存続しますが、20人程度見込まれない場合には、平成26年3月末で学校を統合 | ||||||||||||||||
| することになります。協議概要は区ホームページの『大山小学校教育環境協議会ニュース』 | ||||||||||||||||
| でご覧いただけます。【問い合わせ】新しい学校づくり担当課 新しい学校づくり担当」と | ||||||||||||||||
| 記載して、平成25年度新入学児童・保護者に配布した。 | ||||||||||||||||
| 〇 その結果、平成25年1学年児童1人、2学年児童2人、3学年児童4人、4学年児童3 | ||||||||||||||||
| 人、5学年児童2人、6学年児童11人となった。 | ||||||||||||||||
| 平成25年大山小学校を入学指定校とされた児童は1人を除いて、「板橋区立小学校及び | ||||||||||||||||
| 中学校の就学指定校変更等取扱基準」4条を利用して、大山小学校の外の小学校に入学した。 | ||||||||||||||||
| 「学校選択制」を利用して、大山小学校に入学した児童は一人もいなかった。 | ||||||||||||||||
| 平成24年大山小学校に在籍した2学年児童1人、3学年児童6人、4学年児童11人は | ||||||||||||||||
| 「板橋区立小学校及び中学校の就学指定校変更等取扱基準」5条を利用して、大山小学校か | ||||||||||||||||
| ら転校した。 | ||||||||||||||||
| 平成25年大山小学校は、2学年と3学年が複式学級編制、4学年と5学年が複式学級編 | ||||||||||||||||
| 制、全校学級数4となった。 | ||||||||||||||||
| 平成26年に、大山小学校は閉校した。 | ||||||||||||||||
| 〇 平成25年東京都公立小学校1,299校(区部843校、市部430校、郡部11校、島 | ||||||||||||||||
| しょ部15校)のうち複式学級編制を実施した小学校が6校あった。 | ||||||||||||||||
| 板橋区立大山小学校 | ||||||||||||||||
| 八王子市立高尾山学園小学部 | ||||||||||||||||
| 利島村立利島小学校 | ||||||||||||||||
| 新島村立式根島小学校 | ||||||||||||||||
| 御蔵島村立御蔵島小学校 | ||||||||||||||||
| 青ヶ島村立青ヶ島小学校 | ||||||||||||||||
| である。 | ||||||||||||||||
| 大山小学校の外の小学校は、登校できない児童生徒のために設立された学校、島しょ部の | ||||||||||||||||
| 学校である。 | ||||||||||||||||
| 東京23区内の小学校で複式学級編制を実施した学校は、大山小学校のみである。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健、教育長北川容子は、過小規模校大山小学校を閉校させるために、保護者の学 | ||||||||||||||||
| 校選択権行使を利用し、学校規模の決定を市場原理に委ねた。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健、教育長北川容子は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安定させる教育行政 | ||||||||||||||||
| 施策を実施する能力がない。 | ||||||||||||||||
板橋第九小学校 向原中学校 |
| 板橋第九小学校 在籍児童数 | ||||||||||||||
| 年度 | 合計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | |||||||
| 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | |
| 平成10年 | 12 | 270 | 2 | 41 | 2 | 49 | 2 | 44 | 2 | 47 | 2 | 46 | 2 | 43 |
| 11年 | 12 | 282 | 2 | 56 | 2 | 44 | 2 | 47 | 2 | 44 | 2 | 47 | 2 | 44 |
| 12年 | 10 | 259 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 39 | 2 | 48 | 2 | 44 | 2 | 46 |
| 13年 | 9 | 248 | 1 | 38 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 38 | 2 | 47 | 2 | 43 |
| 14年 | 8 | 241 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | 28 | 2 | 51 | 1 | 37 | 2 | 48 |
| 15年 | 7 | 229 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1 | 26 | 2 | 51 | 1 | 37 |
| 16年 | 7 | 224 | 1 | 35 | 1 | 38 | 1 | 35 | 1 | 37 | 1 | 27 | 2 | 52 |
| 17年 | 6 | 192 | 1 | 24 | 1 | 34 | 1 | 38 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 26 |
| 18年 | 6 | 191 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 36 | 1 | 37 | 1 | 32 | 1 | 37 |
| 19年 | 6 | 184 | 1 | 32 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 35 | 1 | 38 | 1 | 30 |
| 20年 | 6 | 181 | 1 | 26 | 1 | 32 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 35 | 1 | 39 |
| 21年 | 6 | 154 | 1 | 10 | 1 | 26 | 1 | 31 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 36 |
| 22年 | 6 | 133 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 26 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 26 |
| 23年 | 6 | 114 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 |
| 24年 | 6 | 111 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 25 | 1 | 34 |
| 25年 | 6 | 85 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 25 |
| 26年 | 6 | 87 | 1 | 30 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 11 |
| 27年 | 6 | 85 | 1 | 9 | 1 | 30 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 14 |
| 28年 | 6 | 87 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 28 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| 29年 | 6 | 83 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 29 | 1 | 7 | 1 | 14 |
| 30年 | 閉 校 | |||||||||||||
| ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。 | ||||||||||||||
| ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。 | ||||||||||||||
| 向原中学校 在籍生徒数 | ||||||||
| 年度 | 合計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||
| 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | |
| 平成10年 | 9 | 293 | 3 | 92 | 3 | 100 | 3 | 101 |
| 11年 | 9 | 306 | 3 | 113 | 3 | 93 | 3 | 100 |
| 12年 | 10 | 328 | 4 | 123 | 3 | 112 | 3 | 93 |
| 13年 | 10 | 322 | 3 | 90 | 4 | 120 | 3 | 112 |
| 14年 | 9 | 283 | 2 | 68 | 3 | 90 | 4 | 125 |
| 15年 | 8 | 243 | 3 | 87 | 2 | 67 | 3 | 89 |
| 16年 | 8 | 248 | 3 | 97 | 3 | 86 | 2 | 65 |
| 17年 | 8 | 264 | 2 | 78 | 3 | 96 | 3 | 90 |
| 18年 | 8 | 259 | 3 | 82 | 2 | 78 | 3 | 99 |
| 19年 | 7 | 228 | 2 | 64 | 3 | 84 | 2 | 80 |
| 20年 | 7 | 201 | 2 | 53 | 2 | 63 | 3 | 85 |
| 21年 | 6 | 190 | 2 | 73 | 2 | 53 | 2 | 64 |
| 22年 | 5 | 152 | 1 | 24 | 2 | 74 | 2 | 54 |
| 23年 | 4 | 131 | 1 | 32 | 1 | 25 | 2 | 74 |
| 24年 | 3 | 93 | 1 | 34 | 1 | 33 | 1 | 26 |
| 25年 | 3 | 74 | 1 | 9 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| 26年 | 3 | 57 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 32 |
| 27年 | 3 | 64 | 1 | 36 | 1 | 16 | 1 | 12 |
| 28年 | 3 | 82 | 1 | 29 | 1 | 35 | 1 | 18 |
| 29年 | 3 | 73 | 1 | 9 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| 30年 | 閉 校 | |||||||
| ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。 | ||||||||
| ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。 | ||||||||
| 〇 板橋第九小学校は、平成22年から平成29年まで8年間、「早急な対応を要する規模」、 | ||||||||||||||||
| 小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。 | ||||||||||||||||
| 平成30年に閉校した。 | ||||||||||||||||
| 〇 向原中学校は、平成23年から平成29年まで7年間、「早急な対応を要する規模」、小 | ||||||||||||||||
| 規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150人以下」であった。 | ||||||||||||||||
| 平成30年に閉校した。 | ||||||||||||||||
| 〇 教育長橋本正彦は、平成25年9月、板橋第九小学校に協議会を設置すると決定した。 | ||||||||||||||||
| 板橋第九小学校協議会は、平成27年2月19日から平成28年3月18日まで、1年1 | ||||||||||||||||
| か月、計14回の協議会を開いた。 | ||||||||||||||||
| 板橋第九小学校に協議会を設置すると決定してから平成30年に同校を閉校するまで、4 | ||||||||||||||||
| 年6か月を要した。 | ||||||||||||||||
| 〇 教育長橋本正彦は、平成25年9月、向原中学校に協議会を設置すると決定した。 | ||||||||||||||||
| 向原中学校協議会は、平成26年7月22日から平成28年2月8日まで、1年6か月、 | ||||||||||||||||
| 計16回の協議会を開いた。 | ||||||||||||||||
| 向原中学校に協議会を設置すると決定してから平成30年に同校を閉校するまで、4年6 | ||||||||||||||||
| か月を要した。 | ||||||||||||||||
| 〇 平成26年に閉校した大山小学校の教育環境協議会の協議期間は、3か月と10日であっ | ||||||||||||||||
| た。 | ||||||||||||||||
| 〇 教育長北川容子が大山小学校を閉校させるために行なった教育行政手続きは、大山小学校 | ||||||||||||||||
| 教育環境協議会委員、板橋区議会文教児童委員会委員、板橋区議会議員いわい桐子から厳し | ||||||||||||||||
| く批判された。 | ||||||||||||||||
| 教育長北川容子は平成24年11月30日、教育長を退任し、翌12月1日、橋本正彦が | ||||||||||||||||
| 教育長に就任した。 | ||||||||||||||||
| 〇 教育長橋本正彦は、板橋第九小学校、向原中学校の保護者・地域住民が閉校に反対するこ | ||||||||||||||||
| とを恐れた。 | ||||||||||||||||
| そこで、大山小学校教育環境協議会より、委員数を増やし、協議期間を長くして、十分な | ||||||||||||||||
| 時間を与えて協議させ、意見書を提出させた。 | ||||||||||||||||
| 教育長橋本正彦の目論見は、板橋第九小学校、向原中学校の保護者・地域住民に十分な時 | ||||||||||||||||
| 間を与えて議論に参加させ、統廃合案作成に関与させることであった。 | ||||||||||||||||
| 板橋第九小学校、向原中学校は過小規模化していたので、廃校にするしかなかった。 | ||||||||||||||||
| 廃校を教育委員会が言い出すのではなく、協議会に議論させ意見書として提出させた。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、自ら教育行政施策を策定して提出せず、 | ||||||||||||||||
| 協議会の意見書にもとづき統廃合を決定した。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、己の責任を果たしていない。 | ||||||||||||||||
| 区長坂本健、教育長橋本正彦、教育長中川修一は、板橋区立学校の学校規模を長期的に安 | ||||||||||||||||
| 定させる教育行政施策を策定し、実施する能力がない。 | ||||||||||||||||
| 〇 区長坂本健、教育長橋本正彦、教育長中川修一に能力がないために、板橋第九小学校は8 | ||||||||||||||||
| 年間、向原中学校は7年間、教育環境が外の板橋区立学校より劣る状態に放置された。 | ||||||||||||||||
小規模校 板橋第五中学校 |
||||||||||||||||
| 〇 令和2年5月1日現在、小規模校が10校ある。 | ||||||||||||||||
| このうち、「早急な対応を要する規模」、小規模校の下限「6学級以下で児童生徒数150 | ||||||||||||||||
| 人以下」の学校は板橋第五中学校である。 |
| 板橋第五中学校 在籍生徒数 | ||||||||
| 年度 | 合計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | ||||
| 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | |
| 平成10年 | 7 | 219 | 2 | 73 | 2 | 63 | 3 | 83 |
| 11年 | 6 | 190 | 2 | 53 | 2 | 74 | 2 | 63 |
| 12年 | 6 | 191 | 2 | 62 | 2 | 56 | 2 | 73 |
| 13年 | 6 | 183 | 2 | 61 | 2 | 64 | 2 | 58 |
| 14年 | 6 | 182 | 2 | 58 | 2 | 61 | 2 | 63 |
| 15年 | 6 | 167 | 2 | 50 | 2 | 56 | 2 | 61 |
| 16年 | 6 | 156 | 2 | 48 | 2 | 51 | 2 | 57 |
| 17年 | 5 | 135 | 1 | 35 | 2 | 48 | 2 | 52 |
| 18年 | 5 | 139 | 2 | 51 | 1 | 36 | 2 | 52 |
| 19年 | 5 | 130 | 2 | 42 | 2 | 52 | 1 | 36 |
| 20年 | 5 | 120 | 1 | 24 | 2 | 43 | 2 | 53 |
| 21年 | 4 | 103 | 1 | 33 | 1 | 26 | 2 | 44 |
| 22年 | 3 | 90 | 1 | 29 | 1 | 35 | 1 | 26 |
| 23年 | 3 | 89 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 35 |
| 24年 | 3 | 82 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 31 |
| 25年 | 4 | 100 | 2 | 44 | 1 | 29 | 1 | 27 |
| 26年 | 4 | 92 | 1 | 16 | 2 | 45 | 1 | 31 |
| 27年 | 4 | 79 | 1 | 18 | 1 | 16 | 2 | 45 |
| 28年 | 4 | 79 | 2 | 43 | 1 | 19 | 1 | 17 |
| 29年 | 4 | 104 | 1 | 37 | 2 | 46 | 1 | 21 |
| 30年 | 5 | 135 | 2 | 48 | 1 | 40 | 2 | 47 |
| 令和元年 | 5 | 123 | 1 | 36 | 2 | 46 | 2 | 41 |
| 2年 | 5 | 125 | 2 | 41 | 1 | 38 | 2 | 46 |
| 3年 | 5 | 132 | 2 | 51 | 2 | 42 | 1 | 39 |
| ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。 | ||||||||
| ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。 | ||||||||
| 〇 板橋第五中学校は、平成17年から令和2年まで16年間、「早急な対応を要する規模」、 | ||||||||||||||||
