トップ 閉校した学校 審議会答申 教育行政施策 板橋区・板橋区教育委員会 意識欠如、能力欠如、信用失墜、保護者・
の対応 地域住民への迎合、無責任、市場原理
板橋区が行う学校統廃合 板橋区の違法行為 小規模校 板橋第五中学校
街頭演説
板橋区の教育行政施策

 Mail
関連するWebサイト
http://2018yodaikuo.com 板橋区立学校 教職員一覧表
http://ueda-hashimoto.2018yodaikuo.com PTA会長上田禎 教育長・副区長橋本正彦

閉校した学校

目 次
 (1)板橋区立板橋第三小学校
 (2)板橋区立稲荷台小学校
 (3)板橋区立高島第四小学校
 (4)板橋区立高島第六小学校(旧)
 (5)板橋区立若葉小学校
 (6)板橋区立板橋第四中学校
 (7)板橋区立高島第七小学校
 (8)板橋区立大山小学校
 (9)板橋区立板橋第九小学校
 (10)板橋区立向原中学校

(1)板橋区立板橋第三小学校

板橋区立板橋第三小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成元年 8 226 1 30 1 30 1 35 2 41 1 43 2 47
2年 6 209 1 38 1 28 1 26 1 35 1 40 1 42
3年 6 201 1 38 1 38 1 27 1 25 1 36 1 37
4年 6 195 1 31 1 38 1 35 1 29 1 25 1 37
5年 6 181 1 29 1 32 1 35 1 33 1 27 1 25
6年 6 178 1 27 1 28 1 31 1 33 1 31 1 28
7年 6 166 1 23 1 27 1 26 1 28 1 33 1 29
8年 6 156 1 21 1 22 1 27 1 26 1 28 1 32
9年 6 141 1 17 1 21 1 23 1 26 1 26 1 28
10年 6 130 1 18 1 16 1 22 1 24 1 25 1 25
11年 6 120 1 6 1 20 1 19 1 25 1 24 1 26
12年 6 106 1 15 1 6 1 18 1 20 1 22 1 25
13年 6 95 1 12 1 15 1 6 1 17 1 20 1 25
14年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。

(2)板橋区立稲荷台小学校

板橋区立稲荷台小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成元年 12 320 2 49 2 44 2 64 2 58 2 59 2 46
2年 11 327 2 63 2 47 1 40 2 63 2 58 2 56
3年 11 326 2 63 2 64 2 46 1 38 2 60 2 55
4年 11 323 2 61 2 59 2 61 2 45 1 37 2 60
5年 11 306 2 56 2 57 2 53 2 61 2 43 1 36
6年 12 326 2 69 2 53 2 55 2 47 2 59 2 43
7年 12 313 2 54 2 66 2 43 2 52 2 44 2 54
8年 12 306 2 57 2 52 2 62 2 42 2 51 2 42
9年 11 309 2 59 2 53 2 47 2 59 1 40 2 51
10年 12 375 2 72 2 62 2 61 2 66 2 66 2 48
11年 12 393 2 66 2 68 2 66 2 59 2 66 2 68
12年 13 394 3 85 2 66 2 61 2 59 2 60 2 63
13年 13 380 2 63 3 81 2 67 2 57 2 54 2 58
14年  板橋第三小学校と稲荷台小学校を閉校して、新設の加賀小学校
 に統合した。
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。

(3)板橋区立高島第四小学校

板橋区立高島第四小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成元年 9 268 1 35 1 39 1 40 2 48 2 56 2 50
2年 8 245 1 30 1 33 1 39 1 40 2 46 2 57
3年 8 225 1 35 1 30 1 32 1 39 2 42 2 47
4年 7 204 1 31 1 34 1 30 1 31 1 36 2 42
5年 7 205 2 43 1 31 1 33 1 33 1 29 1 36
6年 8 211 2 41 2 44 1 29 1 34 1 33 1 30
7年 8 216 1 37 2 41 2 41 1 29 1 37 1 31
8年 6 191 1 30 1 30 1 35 1 36 1 26 1 34
9年 6 172 1 26 1 27 1 26 1 34 1 34 1 25
10年 6 165 1 30 1 24 1 22 1 22 1 34 1 33
11年 6 141 1 26 1 26 1 21 1 18 1 18 1 32
12年 6 120 1 18 1 21 1 26 1 19 1 16 1 20
13年 6 96 1 6 1 16 1 20 1 22 1 19 1 13
14年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。

(4)板橋区立高島第六小学校(旧)

板橋区立高島第六小学校(旧)  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成元年 27 984 5 171 5 164 4 155 5 164 4 176 4 154
2年 25 974 4 160 5 175 4 160 4 150 4 159 4 170
3年 25 918 4 144 4 149 5 168 4 154 4 146 4 157
4年 25 890 4 150 4 139 4 139 5 164 4 155 4 143
5年 23 813 3 106 4 138 4 129 4 131 4 160 4 149
6年 21 724 3 89 3 100 4 136 3 120 4 124 4 155
7年 21 654 3 97 3 83 3 100 4 127 4 123 4 124
8年 17 576 2 74 3 96 2 74 3 94 4 121 3 117
9年 16 521 2 72 2 73 3 93 2 74 3 88 4 121
10年 14 454 2 65 2 71 2 74 3 85 2 71 3 88
11年 14 448 3 85 2 63 2 74 2 71 3 86 2 69
12年 14 430 2 57 3 81 2 64 2 73 2 70 3 85
13年 13 427 3 90 2 57 2 78 2 60 2 74 2 68
14年  高島第四小学校と高島第六小学校(旧)を閉校して、高島第六
 小学校(新)に統合した。
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。

(5)板橋区立若葉小学校

板橋区立若葉小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成元年 10 275 2 55 2 53 2 46 1 35 1 34 2 52
2年 9 256 1 34 2 52 2 54 2 47 1 36 1 33
3年 10 254 2 41 1 34 2 48 2 51 2 44 1 36
4年 10 262 2 48 1 39 1 34 2 46 2 49 2 46
5年 9 244 1 34 2 46 1 38 1 34 2 44 2 48
6年 8 218 1 26 1 34 2 45 1 38 1 32 2 43
7年 7 215 1 38 1 30 1 32 2 44 1 40 1 31
8年 7 206 1 27 1 37 1 26 1 33 2 44 1 39
9年 7 190 1 24 1 28 1 38 1 24 1 32 2 44
10年 6 169 1 30 1 23 1 24 1 40 1 23 1 29
11年 6 161 1 27 1 26 1 22 1 24 1 40 1 22
12年 6 163 1 18 1 30 1 24 1 25 1 26 1 40
13年 6 148 1 23 1 17 1 32 1 25 1 25 1 26
14年 6 142 1 23 1 22 1 16 1 33 1 23 1 25
15年 6 141 1 23 1 23 1 22 1 17 1 33 1 23
16年 6 110 1 2 1 18 1 20 1 22 1 16 1 32
17年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。

(6)板橋区立板橋第四中学校

板橋区立板橋第四中学校  在籍生徒数
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成元年 10 366 3 108 3 115 4 143
2年 10 357 4 137 3 104 3 116
3年 10 348 3 108 4 137 3 103
4年 10 345 3 101 3 106 4 138
5年 9 324 3 117 3 101 3 106
6年 8 294 2 74 3 119 3 101
7年 8 290 3 95 2 76 3 119
8年 7 240 2 73 3 91 2 76
9年 7 215 2 54 2 73 3 88
10年 6 189 2 63 2 53 2 73
11年 6 169 2 54 2 62 2 53
12年 5 154 1 33 2 56 2 65
13年 5 136 2 45 1 34 2 57
14年 4 116 1 36 2 47 1 33
15年 4 117 1 35 1 33 2 49
16年 3 69 1 5 1 30 1 34
17年 2 36 1 4 1 32
18年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。

(7)板橋区立高島第七小学校

板橋区立高島第七小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 312 2 43 2 59 2 46 2 60 2 53 2 51
11年 11 282 1 33 2 41 2 54 2 45 2 58 2 51
12年 11 279 2 43 1 34 2 43 2 55 2 44 2 60
13年 13 248 27 44 32 43 55 47
 通常学級数10、通常学級在籍児童数228
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数20
14年 10 234 32 28 44 33 43 54
 通常学級数7、通常学級在籍児童数212
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数22
15年 9 194 23 30 25 44 29 43
 通常学級数6、通常学級在籍児童数175
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数19
16年 9 160 12 23 28 23 44 30
 通常学級数6、通常学級在籍児童数141
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数19
17年 9 142 16 13 23 26 22 42
 通常学級数6、通常学級在籍児童数121
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数21
18年 9 97 4 14 14 20 24 21
 通常学級数6、通常学級在籍児童数77
 心障学級数3、 心障学級在籍児童数20
19年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
  ただし、平成13年度から平成18年度までは、心障学級に在籍した
  児童を含めた。

(8)板橋区立大山小学校

          板橋区立大山小学校  在籍児童数        
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 334 2 52 2 51 2 53 2 50 2 52 2 76
11年 12 302 2 43 2 53 2 54 2 53 2 48 2 51
12年 12 288 2 41 2 46 2 53 2 51 2 50 2 47
13年 12 302 2 57 2 44 2 47 2 52 2 51 2 51
14年 12 292 2 43 2 59 2 43 2 48 2 50 2 49
15年 11 282 1 40 2 43 2 59 2 41 2 48 2 51
16年 10 256 1 22 1 41 2 43 2 58 2 42 2 50
17年 10 246 33 25 40 45 59 44
 通常学級数9、通常学級在籍児童数242
 心障学級数1、心障学級在籍児童数4
18年 11 232 26 34 28 42 43 59
 通常学級数9、通常学級在籍児童数223
 心障学級数2、心障学級在籍児童数9
19年 10 207 27 27 34 30 43 46
 通常学級数8、通常学級在籍児童数195
 特別支援学級数2、特別支援学級在籍児童数12
20年 7 166 1 15 1 25 1 27 1 31 1 25 2 43
21年 6 132 1 16 1 12 1 25 1 26 1 30 1 23
22年 6 119 1 11 1 16 1 13 1 23 1 26 1 30
23年 6 89 1 5 1 10 1 16 1 11 1 23 1 24
24年 6 62 1 1 1 5 1 9 1 13 1 11 1 23
25年 4 23 1 1 0 2 1 4 0 3 1 2 1 11
26年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。
  ただし、平成17年度・平成18年度・平成19年度は、心障学級(特別
  支援学級)に在籍した児童を含めた。

(9)板橋区立板橋第九小学校

板橋区立板橋第九小学校  在籍児童数
年度 合計 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
平成10年 12 270 2 41 2 49 2 44 2 47 2 46 2 43
11年 12 282 2 56 2 44 2 47 2 44 2 47 2 44
12年 10 259 1 30 2 52 1 39 2 48 2 44 2 46
13年 9 248 1 38 1 30 2 52 1 38 2 47 2 43
14年 8 241 1 40 1 37 1 28 2 51 1 37 2 48
15年 7 229 1 40 1 37 1 38 1 26 2 51 1 37
16年 7 224 1 35 1 38 1 35 1 37 1 27 2 52
17年 6 192 1 24 1 34 1 38 1 33 1 37 1 26
18年 6 191 1 24 1 25 1 36 1 37 1 32 1 37
19年 6 184 1 32 1 23 1 26 1 35 1 38 1 30
20年 6 181 1 26 1 32 1 23 1 26 1 35 1 39
21年 6 154 1 10 1 26 1 31 1 24 1 27 1 36
22年 6 133 1 13 1 11 1 26 1 32 1 25 1 26
23年 6 114 1 12 1 12 1 10 1 24 1 32 1 24
24年 6 111 1 15 1 13 1 14 1 10 1 25 1 34
25年 6 85 1 6 1 16 1 12 1 14 1 12 1 25
26年 6 87 1 30 1 6 1 16 1 9 1 15 1 11
27年 6 85 1 9 1 30 1 6 1 15 1 11 1 14
28年 6 87 1 13 1 11 1 28 1 7 1 15 1 13
29年 6 83 1 9 1 13 1 11 1 29 1 7 1 14
30年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した児童を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した児童を集計した。

(10)板橋区立向原中学校

板橋区立向原中学校  在籍生徒数
年度 合計 1学年 2学年 3学年
学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数
平成10年 9 293 3 92 3 100 3 101
11年 9 306 3 113 3 93 3 100
12年 10 328 4 123 3 112 3 93
13年 10 322 3 90 4 120 3 112
14年 9 283 2 68 3 90 4 125
15年 8 243 3 87 2 67 3 89
16年 8 248 3 97 3 86 2 65
17年 8 264 2 78 3 96 3 90
18年 8 259 3 82 2 78 3 99
19年 7 228 2 64 3 84 2 80
20年 7 201 2 53 2 63 3 85
21年 6 190 2 73 2 53 2 64
22年 5 152 1 24 2 74 2 54
23年 4 131 1 32 1 25 2 74
24年 3 93 1 34 1 33 1 26
25年 3 74 1 9 1 32 1 33
26年 3 57 1 16 1 9 1 32
27年 3 64 1 36 1 16 1 12
28年 3 82 1 29 1 35 1 18
29年 3 73 1 9 1 29 1 35
30年 閉 校
 ※ 各年度5月1日現在に在籍した生徒を集計した。
 ※ 通常学級に在籍した生徒を集計した。

Copyright © 2019 yodaikuo All Rights Reserved.